Krytí elektrických zařízení vyjadřuje jejich konstrukční zabezpečení proti vniknutí vody, nebezpečnému dotyku a vniknutí cizích předmětů.
Stupeň zabezpečení se označuje písmeny IP ( International Protection) a je normalizován podle ČSN EN 60529. Za písmeny IP je dvojčíslí, případně přídavné a doplňkové písmeno, které popisuje způsob zkoušky.
Poznámka: Některé jiné, především starší zahraniční normy (Australské AS, Francouzské UTE), mohou používat ještě třetí číslici v rozmezí 0 - 9, která vypovídá o mechanické odolnosti (0 žádná ochrana, 9 ochrana proti 20 Joulům). V současnosti již však i tyto země převzaly standard IEC 60529 (viz. následující přehled).
Popisné schéma: IP 12XY |
|
1 | První číslice popisuje stupeň ochrany osob před nebezpečným dotykem a stupeň ochrany zařízení před vniknutím cizích předmětů. |
2 | Druhá číslice popisuje stupeň ochrany před vniknutím vody. |
X | Přídavné písmeno (nepovinné). Udává stupeň ochrany osob před dotykem nebezpečných částí, je-li skutečná ochrana osob před dotykem nebezpečných částí vyšší než ochrana, kterou udává první charakteristická číslice, nebo je-li první charakteristická číslice nahrazena písmenem X. Může nabývat hodnot A, B, C nebo D. |
Y | Doplňkové písmeno (nepovinné) se používá k doplňkovým informacím, doposud používaná písmena jsou H, M, S, W. |
Druhy krytí a jejich hodnoty |
||
První číslice v označení stupně krytí |
Stupeň krytí |
|
před nebezpečným dotykem |
před vniknutím cizích předmětů |
|
IP 0x | bez ochrany | bez ochrany |
IP 1x | dlaní | velkých = ochrana před vniknutím pevných těles větších než 50 mm |
IP 2x | prstem | malých = ochrana před vniknutím pevných těles větších než 12,5 mm |
IP 3x | nástrojem | drobných = ochrana před vniknutím pevných těles větších než 2,5 mm |
IP 4x | nástrojem | velmi drobných = ochrana před vniknutím pevných těles větších než 1 mm |
IP 5x | jakoukoli pomůckou | prachu částečně = ochrana před prachem |
IP 6x | jakoukoli pomůckou | prachu úplně = prachotěsné (prach nesmí narušit činnost elektrického zařízení) |
Druhá číslice v označení stupně krytí |
Stupeň krytí před vniknutím vody |
|
IP x0 | bez ochrany | |
IP x1 | kapající = ochrana před kapkami vody dopadajícími svisle | |
IP x2 | kapající při sklonu do 15° = ochrana před kapkami vody dopadajícími pod úhlem do 15° od svislice | |
IP x3 | šikmo dopadající = ochrana před deštěm dopadajícím pod úhlem do 60° od svislice | |
IP x4 | stříkající = ochrana před stříkající vodou dopadající v libovolném směru | |
IP x5 | tryskající v libovolném směru = ochrana před tryskající vodou | |
IP x6 | při vlnobití = ochrana před intenzivně tryskající vodou a vlnobitím | |
IP x7 | při ponoření = ochrana před dočasným ponořením do vody (omezeno tlakem a časem) | |
IP x8 | při trvalém ponoření pod tlakem = ochrana při trvalém ponoření do vody (případná vniklá voda nesmí narušit činnost elektrického zařízení) | |
Přídavné písmeno | Význam | |
A | Chráněné před dotykem nebezpečných částí hřbetem ruky, zkouší se koulí o průměru 50 mm | |
B | Chráněné před dotykem nebezpečných částí prstem, zkouší se článkovým zkušebním prstem o průměru 12 mm a délce 80 mm | |
C | Chráněné před dotykem nebezpečných částí nástrojem, zkouší se sondou o průměru 2,5 mm a délky 100 mm | |
D | Chráněné před dotykem nebezpečných částí drátem, zkouší se sondou o průměru 1,0 mm a délky 100 mm | |
H | Zařízení vysokého napětí | |
M | Zkoušeny škodlivé účinky vniklé vody za pohybu pohyblivých částí | |
S | Zkoušeny škodlivé účinky vniklé vody jsou-li pohyblivé části v klidu | |
W | Vhodné pro použití za stanovených povětrnostních podmínek |
V předmětových normách výrobku mohou být použita i jiná písmena, ale neměla by kolidovat s výše uvedenými doplňkovými písmeny.
Příklad :
plastová rozvaděčová skříň má označení krytí IP 55 DW:
Převodní tabulka mezi stupněm krytí a grafickou značkou: |
||
Stupeň krytí |
Značka |
Vyhotovení |
IPx6 | Do mokra | |
IPx7 | Nepropustné, ponorné | |
IPx3 | Venkovní prostředí | |
IPx4 | Těsně zavřené proti stříkající vodě | |
IPx5 | Těsně zavřené proti proudící vodě | |
IP5x | Částečně prachotěsné | |
IP6x | Úplně prachotěsné |
|
Sortiment | Novinky| O firmě | Kontakty| Kde nakoupit | Reference | RSS |
Sudoměřice nad Moravou 302 [email protected], tel. ústředna: 518 335 333-5, tel.: 518 335 216 |