|
|
Tuto sérii tepelných relé lze použít v okruhu 50 Hz nebo 60 Hz, jmenovité izolační napětí 660 V, jmenovitý proud 0,1 - 93 A, pro ochranu neutrálního pole, pokud je elektrický motor přetížen.
Relé má odlišný mechanismus a tepelnou kompenzaci a lze jej zapojit do stykačů na střídavý proud, série LC1-D.
Technické údaje | ||||
Typ |
Jmenovitý provozní proud tepelného relé |
Tepelný prvek |
||
Jmenovitý proud (A) |
Pravidelný jmenovitý proud nebo stupnice jmenovitého proudu (A) |
|||
LR2-D13 | 25 | LR2 - D1301 | 0,16 | 0,10-0,16 |
1302 | 0,25 | 0,16-0,25 | ||
1303 | 0,4 | 0,25-0,40 | ||
1304 | 0,63 | 0,40-0,63 | ||
1305 | 1 | 0,63-1,0 | ||
1306 | 1,6 | 1,0 - 1,6 | ||
13X6 | 2 | 1,25-2,0 | ||
1307 | 2,5 | 1,6-2,5 | ||
1308 | 4 | 2,5-4,0 | ||
1310 | 6 | 4,0-6,0 | ||
1312 | 8 | 5,5-8,0 | ||
1314 | 10 | 7,0-10,0 | ||
1316 | 13 | 9,0-13,0 | ||
1321 | 18 | 12,0-18,0 | ||
1322 | 25 | 17,0-25,0 | ||
LR2-D23 | 36 | LR2-D2353 | 32 | 23,0-32,0 |
2355 | 36 | 28,0-36,0 | ||
LR2-D33 | 93 | LR2-D3353 | 32 | 23,0-32,0 |
3355 | 40 | 30,0-40,0 | ||
3357 | 50 | 37,0-50,0 | ||
3359 | 65 | 48,0-65,0 | ||
3361 | 70 | 55,0-70,0 | ||
3363 | 80 | 63,0-80,0 | ||
3365 | 93 | 80,0-93,0 |
A. Základní parametr hlavního okruhu
(a) Jmenovité izolační napětí 660 V
(b) Jmenovitý provozní proud 2, 36, 93 A, odděleně
(c) Plomba regulátoru pro jmenovitý řídící proud
(d) Proud tepelného prvku (viz seznam 1)
B. pomocný okruh
(a) U elektrické izolace je jeden pár kontaktů N/O a N/C
(b) Jmenovité izolační napětí 500 V
(c) Jmenovitý kmitočet 50-60 Hz
Skupina použití, jmenovité provozní napětí, ustanovený tepelný proud a jmenovitý proud |
|||||
Skupina použití | ACLL | DCLL | |||
Jmenovité provozní napětí V | 220 | 380 | 500 | 220 | 110 |
Jmenovitý provozní proud A | 4 | 3 | 2 | 0,1 | 0,22 |
Stanovený tepelný proud A |
5 |
Přehled tepelných relé ELES | ||
Obj. kód | Tepelná relé | Rozsah regulace (A) |
09-01301 | LR2 - D1301 (0,10-0,16A) tepelné relé | 0,10-0,16 |
09-01302 | LR2 - D1302 (0,16-0,25A) tepelné relé | 0,16-0,25 |
09-01303 | LR2 - D1303 (0,25-0,40A) tepelné relé | 0,25-0,40 |
09-01304 | LR2 - D1304 (0,40-0,63A) tepelné relé | 0,40-0,63 |
09-01305 | LR2 - D1305 (0,63-1,0A) tepelné relé | 0,63-1,0 |
09-01306 | LR2 - D1306 (1,0 - 1,6A) tepelné relé | 1,0 - 1,6 |
09-013X6 | LR2 - D13X6 (1,25-2,0A) tepelné relé | 1,25-2,0 |
09-01307 | LR2 - D1307 (1,6-2,5A) tepelné relé | 1,6-2,5 |
09-01308 | LR2 - D1308 (2,5-4,0A) tepelné relé | 2,5-4,0 |
09-01310 | LR2 - D1310 (4,0-6,0A) tepelné relé | 4,0-6,0 |
09-01312 | LR2 - D1312 (5,5-8,0A) tepelné relé | 5,5-8,0 |
09-01314 | LR2 - D1314 (7,0-10,0A) tepelné relé | 7,0-10,0 |
09-01316 | LR2 - D1316 (9,0-13,0A) tepelné relé | 9,0-13,0 |
09-01321 | LR2 - D1321 (12,0-18,0A) tepelné relé | 12,0-18,0 |
09-01322 | LR2 - D1322 (17,0-25,0A) tepelné relé | 17,0-25,0 |
LR2-D2353 (23,0-32,0A) tepelné relé | 23,0-32,0 | |
LR2-D2355 (28,0-36,0A) tepelné relé | 28,0-36,0 | |
LR2-D2353 (23,0-32,0A) tepelné relé | 23,0-32,0 | |
LR2-D2355 (30,0-40,0A) tepelné relé | 30,0-40,0 | |
LR2-D2357 (37,0-50,0A) tepelné relé | 37,0-50,0 | |
LR2-D2359 (48,0-65,0A) tepelné relé | 48,0-65,0 | |
LR2-D2361 (55,0-70,0A) tepelné relé | 55,0-70,0 | |
LR2-D2363 (63,0-80,0A) tepelné relé | 63,0-80,0 | |
LR2-D2365 (80,0-93,0A) tepelné relé | 80,0-93,0 |
odbytové oddělení - paní Adriana Jamná, tel. 518 335 216, mobil: 732 834 610, email : [email protected], 696 66 Sudoměřice nad Moravou 302, jednatel společnosti ing. Roman Hudeček, mobil: 603 542 347, [email protected] |
|
Sortiment | Novinky| O firmě | Kontakty| Kde nakoupit | Reference | RSS |
Sudoměřice nad Moravou 302 [email protected], tel. ústředna: 518 335 333-5, tel.: 518 335 216 |